| 買収企業 | 被買収企業(国名) | 買収金額 |
|---|---|---|
| 第一三共 | プレキシコン(米) | 763億円 |
| テルモ | カリディアンBCT(米) | 2162億円 |
| 武田 | ナイコメッド(スイス) | 1兆1086億円 |
| 東芝 | ランディス・ギア(スイス) | 1863億円 |
| キリンHD※ | スキンカリオール(ブラジル) | 3038億円 |
| アサヒ | インディペンデント・リカー(ニュージーランド) | 982億円 |
| みらかHD | カリス・ダイアグノスティクス(米) | 580億円 |
| 三菱商 | アングロ・アメリカン・スール(チリ) | 4200億円 |
| 伊藤忠 | ドラモンド(米) | 1265億円 |
| 富士フィルム | ソノサイト(米) | 775億円 |
| 東京海上 | デルファイ・フィナンシャル・グループ(米) | 2050億円 |
※買収金額はレコフまとめ。キリンHDは11月4日に発表した追加所得分1050億円を含む。
(2011年12月 日本経済新聞)
| 新興国市場を開拓 | 武田薬品 | 買収先 ⇒ | ナイコメッド(スイス) |
| 金額 1兆1100億円 | |||
| 内容:スイスの製薬会社。東欧などへ本格進出を狙う | |||
| 成長分野を強化 | 東芝 | 買収先 ⇒ | ライディス・ギア(スイス) |
| 金額 1900億円(産業革新機構と共同) | |||
| 内容:次世代電力計の世界最大手。スマートグリッド事業を強化 | |||
| 世界シェアの拡大 | 日清紡HD | 買収先 ⇒ | TMD(ルクセンブルク) |
| 金額 450億円 | |||
| 内容:ブレーキ用摩擦材の世界2位。買収で世界首位に | |||
| 内需企業の海外展開 | 住生活グループ | 買収先 ⇒ | パルマスティーリザ(イタリア) |
| 金額 630億円 | |||
| 内容:イタリアの建材大手。日本の住宅市場の低迷に対応 | |||
| 王子製紙 | 買収先 ⇒ | フィブリア・セルロース(ブラジル) | |
| 金額 240億円 | |||
| 内容:フィブリア社の感熱紙事業を買収。日本の紙需要の伸び悩みを補う | |||
| 中堅企業も海外買収 | アイカ工業 | 買収先 ⇒ | ボンベイ・バーマ・トレーディング(インド) |
| 金額 20億円弱 | |||
| ボンベイ社のミラミン化粧板事業を買収。インド市場に参入 | |||
| ゼンリン | 買収先 ⇒ | CEインフォ・システムズ(インド) | |
| 金額 未公開 | |||
| 内容:インドの地図最大手。一部出資し、カーナビ技術などで提携 | |||
| 買収対象 | 金額(億円) | 時期(年) | |
| 日本たばこ産業 | ガラハー(英) | 22,530 | 2007 |
| ソフトバンク | ボーダフォン 日本法人 |
19,172 | 2006 |
| 武田薬品工業 | ナイコメッド (スイス) |
約1兆円 | 2011 |
| 日本たばこ産業 | RJRナビスコの米国事業 | 9,424 | 1999 |
| 武田薬品製薬 | ミレニアム・ファーマシューティカルズ(米) | 8,998 | 2008 |
| 第一三共 | ランバクシー・ラボトリーズ(印) | 4,994 | 2008 |
(2011年5月 日本経済新聞)
| NTT | ||
|---|---|---|
| ディメンション・データ(南ア) | 2,860億円 | |
| 住友商事 | ||
| ウジミナス(ブラジル)の鉄鉱石高山権益 | 1,700億円 | |
| 大和証券グループ本社 | ||
| KBCグループ(ベルギー)の海外市場2部門 | 900億円 | |
| キリンホールディングス | ||
| フレイザー・アンド・ニーヴ(シンガポール) | 846億円 | |
| 日本電産 | ||
| エマソン・エレクトリック(米国)のモーター事業部門 | 500〜600億円 | |
| アサヒビール | ||
| ピー・アンド・エヌ・ビバレッジズ・オーストラリア(豪州) | 272億円 | |
(2010年10月8日 日本経済新聞)
| 買い手−売り手 | 金額(億円) | 発表時期 |
|---|---|---|
| 三井住友FG− 日興コーディアル証券(買収) |
5,748 | 09年5月 |
| KDDI− JCOM(資本参加) |
3,616 | 10年1月 |
| 企業再生支援機構− JAL(買収) |
3,000 | 10年3月 |
| サントリーHD− 仏オレンジーナ(買収) |
3,000 | 09年9月 |
| 大日本住友− 米セプラコール(買収) |
2,408 | 09年9月 |
| 独フォルクスワーゲン− スズキ(資本参加) |
2,224 | 09年12月 |
| 三菱ケミHD− 三菱レ(買収) |
2,174 | 09年11月 |
| 資生堂− 米ベアエッセンシャル(出資拡大) |
1,800 | 10年1月 |
| 住友商− JCOM(出資拡大) |
1,221 | 10年2月 |
| 住友信− 日興アセットマネジメント(買収) |
1,124 | 09年7月 |
(2010年4月2日 日本経済新聞)
| 1 | (4) | ゴールドマン・サックス |
|---|---|---|
| 2 | (−) | シティ |
| 3 | (1) | 野村 |
| 4 | (−) | みずほ |
| 5 | (5) | 三菱UFJ |
| 6 | (10) | 大和証券SMBC |
| 7 | (2) | モルガン・スタンレー |
| 8 | (3) | UBS |
| 9 | (−) | JPモルガン |
| 10 | (8) | バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ |
(2009年10月 日本経済新聞)
| 金額(億円) | 当事者 | 相手 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9,480 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 米モルガン・スタンレー |
| 2位 | 8,998 | 武田薬品工業 | 米ミレニアム・ファーマシューティカルズ |
| 3位 | 5,800 | 新生銀行 | GEコンシューマー・ファイナンス |
| 4位 | 4,994 | 第一三共 | 印ランバクシー・ラボラトリーズ |
| 5位 | 4,987 | 東京海上ホールディングス | 米フィラデルフィア |
| 6位 | 3,120 | 伊藤忠商事など | ナミザ(ブラジル) |
| 7位 | 3,000 | 丸紅など | セノコ・パワー(シンガポール) |
| 8位 | 2,640 | NTTドコモ | 印タタ・テレサービシズリミテッド |
| 9位 | 2,000 | TDK | 独エプコス |
| 10位 | 1,980 | 丸紅 | アントファガスタ(チリ) |
(2009年3月10日 日本経済新聞)
| 件数 | 金額(億円) | |
| 1997年 | 753 | 22,516 |
| 98年 | 834 | 35,108 |
| 99年 | 1,169 | 180,933 |
| 2000年 | 1,635 | 116,260 |
| 01年 | 1,653 | 86,442 |
| 02年 | 1,752 | 49,580 |
| 03年 | 1,728 | 59,641 |
| 04年 | 2,211 | 124,139 |
| 05年 | 2,725 | 118,081 |
| 06年 | 2,765 | 150,090 |
(2006/12/30 日本経済新聞)









