| 順位 | 社名 | 内定合計 | 2011年4月 時点の計画 |
2010年4月 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 東日本旅客鉄道 | 1,180 | 1,100 | 1,180 |
| 2(3) | 日本生命 | 906 | 950 | 1,132 |
| 3(1) | みずほフィナンシャルグループ | 900 | 900 | 1,1370 |
| 4(-) | 三菱UFJ銀行 | 850 | − | − |
| 5(5) | 三菱電機 | 710 | 710 | 695 |
| 6(4) | 三井住友銀行 | 705 | 750 | 933 |
| 7(7) | 日立製作所 | 700 | 700 | 700 |
| 8(14) | 野村証券 | 600 | 600 | 475 |
| 9(11) | NTTデータ | 545 | 550 | 537 |
| 10(19) | 富士通 | 540 | 540 | 440 |
| 10(-) | 東京海上日動火災保険 | 540 | 580 | 655 |
| 12(81) | 第一生命保険 | 518 | 530 | 715 |
| 13(89) | 日興コーディアル証券 | 500 | 500 | 159 |
| 13(-) | りそなグループ | 500 | 500 | 736 |
| 15(20) | 楽天 | 491 | 500 | 418 |
| 16(8) | 東芝 | 480 | 540 | 500 |
| 17(6) | 三菱重工業 | 475 | 450 | 672 |
| 18(18) | 東海旅客鉄道 | 463 | 450 | 448 |
| 19(25) | 大和証券グループ | 457 | 490 | 337 |
| 20(116) | ゼンショーグループ | 420 | 400 | 340 |
| 21(88) | 積水ハウス | 414 | 500 | 272 |
| 22(17) | 三井住友海上火災保険 | 408 | − | 467 |
| 23(21) | ワークスアプリケーションズ | 400 | 400 | 300 |
| 23(42) | 綜合警備保障 | 400 | 400 | 400 |
| 23(42) | 積水化学グループ | 400 | 460 | 250 |
| 26(23) | 富士フィルムホールディングス | 369 | 370 | 377 |
| 27(24) | 日清医療食品 | 342 | 305 | 322 |
| 28(10) | JTBグループ | 340 | 400 | 550 |
| 29(22) | 東京電力 | 335 | 335 | 385 |
| 30(26) | 野村総合研究所 | 330 | 360 | 360 |
| 30(12) | 損害保険ジャパン | 330 | 400 | 460 |
一部企業は大卒以外も含んでおり、通年・中途採用を含む企業もある
(単位:人)
(2010年10月25日 日本経済新聞)









