| 順位 | 社名 | 国・地域 | 時価総額(億ドル) |
|---|---|---|---|
| 1(2) | エクソンモービル | 米 | 2,916 |
| 2(1) | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 中 | 2,685 |
| 3(10) | アップル | 米 | 2,289 |
| 4(4) | 中国工商銀行 | 中 | 2,113 |
| 5(3) | マイクロソフト | 米 | 2,018 |
| 6(12) | 中国移動(チャイナモバイル) | 中 | 2,010 |
| 7(24) | バークシャー・ハザウェイ | 米 | 1,974 |
| 8(9) | 中国建設銀行 | 中 | 1,892 |
| 9(5) | ウォールマートストアーズ | 米 | 1,803 |
| 10(16) | ネスレ | スイス | 1,767 |
| 11(15) | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 米 | 1,727 |
| 12(14) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 米 | 1,639 |
| 13(7) | HSBC | 英 | 1,602 |
| 14(17) | IBM | 米 | 1,583 |
| 15(11) | ロイヤル・ダッチ・シェル | 英 | 1,566 |
| 16(20) | ゼネラル・エレクトリック(GE) | 米 | 1,539 |
| 17(19) | JPモルガンチェース | 米 | 1,455 |
| 18(18) | AT&T | 米 | 1,437 |
| 19(35) | バンク・オブ・アメリカ | 米 | 1,429 |
| 20(6) | ペトロブラス | ブラジル | 1,421 |
| 【日本勢の上位】 | |||
| 27(27) | トヨタ自動車 | 日本 | 1,200 |
| 66(88) | NTTドコモ | 日本 | 668 |
| 70(77) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 648 |
| 71(86) | NTT | 日本 | 648 |
| 94(87) | ホンダ | 日本 | 538 |
| 104(101) | キャノン | 日本 | 501 |
| 133(199) | 任天堂 | 日本 | 422 |
| 140(252) | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 406 |
| 156(196) | 東京電力 | 日本 | 369 |
| 162(151) | 三菱商事 | 日本 | 357 |
(注)野村證券金融工学研究センター調べ、英FTSE算出ベース。
カッコ内は09年末順位
(2010年8月 日本経済新聞)
| アップル | 2,213 |
| マイクロソフト | 2,193 |
| シスコシステムズ | 1.310 |
| グーグル | 1,159 |
| インテル | 1,143 |
| オラクル | 1,097 |
| ヒューレット・パッカード | 1,072 |
| ソニー | 311 |
(注)単位:億ドル。26日現在、ナスダック、ニューヨーク証取、東証調べ。ソニーは27日
(2010年5月 日本経済新聞)
| 順位 | 銘柄名 | (億円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 9257 |
| 2 | JCOM | 6398 |
| 3 | グリー | 2560 |
| 4 | マクドナルド | 2365 |
| 5 | セブン銀 | 2257 |
| 6 | 大証 | 1196 |
| 7 | ミクシィ | 1127 |
| 8 | サイバー | 1063 |
| 9 | ユニバーサル | 923 |
| 10 | 日清医食 | 823 |
| 11 | 一建設 | 819 |
| 12 | 第一興商 | 700 |
| 13 | スタートトゥ | 621 |
| 14 | 日銀 | 610 |
| 15 | 第一精工 | 593 |
| 16 | スターバクス | 540 |
| 17 | タカラバイオ | 536 |
| 18 | ACCESS | 533 |
| 19 | ケムキャット | 524 |
| 20 | ナカニシ | 465 |
| 21 | フクダ電 | 444 |
| 22 | ナフコ | 439 |
| 23 | エヌピーシー | 427 |
| 24 | 沖縄セルラー | 426 |
| 25 | エスケー化研 | 421 |
| 26 | メイコー | 417 |
| 27 | フィールズ | 400 |
| 28 | メッセージ | 381 |
| 29 | 日本風力開発 | 380 |
| 30 | 清和中央HD | 360 |
(注)新興市場はジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの3市場。
時価総額は09年12月30日時点。
(2010年1月5日 日本経済新聞)
| 好調 | 苦戦 | ||
|---|---|---|---|
| デフレで明暗 | 小売り | ファーストリテイリング | セブン&アイ |
| 18,414(34) | 17,258(▲38) | ||
| 低価格衣料の販売伸びる | スーパー、百貨店が低迷 | ||
| 外食 | 王将フード | ロイヤルHD | |
| 580(66) | 391(2) | ||
| ギョーザ店の家族客増加 | 外食手控えが響く | ||
| インフラ | ソフトバンク | JR東日本 | |
| 23,922(38) | 23,600(▲16) | ||
| 先行値下げなどでシャア拡大 | 鉄道収入が減少 | ||
| ネットで優勢 | 小売り | 楽天 | イオン |
| 9,152(23) | 6,019(▲16) | ||
| 電子商取引の売り上げ増 | 総合スーパーが不振 | ||
| 旅行 | 一休 | 近畿日本ツーリスト | |
| 122(38) | 70(▲55) | ||
| ホテル予約の利用増 | パッケージ旅行の販売不振 | ||
| 広告 | サイバーエージェント | アサツーDK | |
| 1,107(210) | 834(▲7) | ||
| ネット広告需要が伸びる | マス媒体の広告が減少 | ||
| アジア開拓で差 | 飲料 | ヤクルト | 大正製薬 |
| 4,969(48) | 4,864(▲15) | ||
| 「ヤクルト」が中国で好調 | ドリンク剤が国内不振 | ||
| 電機 | 日本電産 | 日立製作所 | |
| 12,345(147) | 12,470(▲20) | ||
| 小型モーターの販売増 | 不採算事業の処理に遅れ | ||
| 化粧品 | ファンケル | コーセー | |
| 1,124(44) | 1,147(▲15) | ||
| 化粧品の中国販売が拡大 | 海外売上比率低い | ||
(注)28日の時価総額、億円。カッコ内は08年末比の株主騰落率%、
JR東日本は09年初比、▲は下落、社名は一部略称
(2009年12月29日 日本経済新聞)
| 7月末 | 昨年末 | 企業名 | 時価総額(億米ドル) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中国石油天然気(中) | 3,978 |
| 2 | 1 | エクソンモービル(米) | 3,434 |
| 3 | 7 | 中国工商銀行(中) | 2.592 |
| 4 | 4 | 中国移動(中) | 2,102 |
| 5 | 6 | マイクロソフト(米) | 2,092 |
| 6 | 3 | ウォールマート・ストアーズ(米) | 1,951 |
| 7 | 17 | 中国建設銀行(中) | 1,898 |
| 8 | 22 | HSBC(英) | 1,727 |
| 9 | 10 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(英) | 1,689 |
| 10 | 33 | ペトロブラス(ブラジル) | 1,659 |
| <日本> | |||
| 22 | 23 | トヨタ自動車 | 1,445 |
| 62 | 57 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 687 |
| 69 | 41 | NTTドコモ | 646 |
| 70 | 50 | NTT | 646 |
| 83 | 107 | ホンダ | 587 |
(注)FTSEが算出する時価総額。野村證券金融工学研究センター調べ
(2009年8月15日 日本経済新聞)
| GSユアサ | マツダ |
|---|---|
| 3,098(56) | 3,475(▲55) |
| 電池事業が買い材料 | 完成車の販売が急減 |
| 栗田工業 | 日立建機 |
| 4,076(▲24) | 3,409(▲48) |
| 水処理事業に期待 | 油圧ショベルが低迷 |
| シマノ | ヤマハ発動機 |
| 3,542(▲30) | 3,016(▲47) |
| 自動車部品が好調 | 二輪車販売が不振 |
| ファーストリテイリング | 百貨店4社 |
| 13,312(24) | 9,715(▲22) |
| 低価格衣料品伸びる | 高額消費不振 |
| 王将フードサービス | ロイヤルHD |
| 447(34) | 421(▲5) |
| ギョーザ店の集客好調 | 外食手控えに直面 |
| ブックオフ | 丸善 |
| 218(34) | 174(▲9) |
| 中古本販売が堅調 | 書籍文具販売が低調 |
| セブン銀行 | 新生銀行 |
| 3,026(10) | 3,152(▲58) |
| ATM展開に特化 | 本業が低迷、特損も |
| 近畿日本鉄道 | 西日本旅客鉄道 |
| 3,026(10) | 6,300(▲39) |
| 通勤客多く収益底堅く | 新幹線利用が減少 |
| キーエンス | 日立製作所 |
| 10,756(▲15) | 10,104(▲61) |
| 顧客直販で高利益率 | 総合路線の低効率 |
| 順位 | 銘柄名 | (億円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 7457 |
| 2 | JCOM | 6493 |
| 3 | セブン銀行 | 4184 |
| 4 | マクドナルド | 2393 |
| 5 | グリー | 1199 |
| 6 | 大証 | 1069 |
| 7 | ACCESS | 970 |
| 8 | ミクシィ | 837 |
| 9 | 日清医食 | 727 |
| 10 | アルゼ | 720 |
| 11 | USJ | 714 |
| 12 | GCA | 714 |
| 13 | 日銀 | 650 |
| 14 | 第一興商 | 644 |
| 15 | スターバックス | 543 |
| 16 | 清和中央HD | 541 |
| 17 | 沖縄セルラー | 531 |
| 18 | フィールズ | 506 |
| 19 | タカラバイオ | 500 |
| 20 | フクダ電 | 458 |
| 21 | ジクト | 401 |
| 22 | ナカニシ | 399 |
| 23 | エヌピーシー | 395 |
| 24 | スタートトゥ | 374 |
| 25 | サイバー | 357 |
| 26 | 日本風力開発 | 337 |
| 27 | ココス | 333 |
| 28 | ナフコ | 333 |
| 29 | ケムキャット | 318 |
| 30 | マニー | 317 |
大証ヘラクレスの3市場。時価総額は2008年12月30日時点。
(2009年1月6日 日本経済新聞)
| 順位 | 社名 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1(1) | トヨタ | 10.01(▲54) |
| 2(5) | NTTドコモ | 7.92(▲ 7) |
| 3(4) | NTT | 7.37(▲16) |
| 4(2) | 三菱UFJ | 6.35(▲44) |
| 5(3) | 任天堂 | 4.78(▲49) |
| 6(19) | 東電 | 4.06( 4) |
| 7(12) | 武田 | 3.78(▲35) |
| 8(6) | キャノン | 3.69(▲47) |
| 9(7) | ホンダ | 3.50(▲49) |
| 10(9) | 三井住友FG | 2.97(▲54) |
| 11(8) | JT | 2.95(▲56) |
| 12(11) | みずほFG | 2.88(▲53) |
| 13(20) | KDDI | 2.85(▲24) |
| 14(25) | セブン&アイ | 2.76(▲12) |
| 15(23) | JR東日本 | 2.76(▲25) |
| 16(13) | パナソニック | 2.73(▲52) |
| 17(37) | 関西電 | 2.48(▲ 1) |
| 18(29) | ヤフー | 2.16(▲28) |
| 19(42) | 中部電 | 2.13(▲ 6) |
| 20(15) | 三菱商 | 2.10(▲59) |
| 21(26) | 東京海上HD | 2.08(▲33) |
| 22(21) | 菱地所 | 2.00(▲46) |
| 23(16) | 新日鉄 | 1.97(▲58) |
| 24(10) | ソニー | 1.93(▲69) |
| 25(35) | アステラス | 1.83(▲28) |
| 26(28) | 信越化 | 1.76(▲42) |
| 27(45) | JR東海 | 1.74(▲18) |
| 28(38) | ソフトバンク | 1.73(▲31) |
| 29(30) | 国際石開帝石 | 1.65(▲42) |
| 30(17) | 三井物 | 1.64(▲62) |
| 順位 | 銘柄名 | 時価総額(億円) | 増減率(%) |
| 1(1) | トヨタ自動車 |
171,365 | ▲37.1 |
| 2(2) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
93,410 | ▲35.3 |
| 3(17) | 任天堂 |
72,109 | 48.6 |
| 4(3) | NTTドコモ |
69,278 | ▲32.1 |
| 5(4) | NTT |
67,687 | ▲31.0 |
| 6(6) | キャノン |
61,213 | ▲27.5 |
| 7(11) | 松下電器産業 |
52,985 | ▲9.1 |
| 8(8) | ホンダ |
52,200 | ▲30.8 |
| 9(19) | 三菱商事 |
50,995 | 10.4 |
| 10(7) | 三井住友フィナンシャルグループ |
50,732 | ▲38.7 |
| 11(12) | 日本たばこ産業 |
49,900 | ▲13.8 |
| 12(9) | 武田薬品工業 |
44,374 | ▲35.4 |
| 13(5) | みずほフィナンシャルグループ |
41,596 | ▲53.8 |
| 14(10) | ソニー |
39,875 | ▲33.6 |
| 15(13) | 日産自動車 |
37,250 | ▲34.8 |
| 16(23) | 三井物産 |
36,735 | ▲5.0 |
| 17(15) | 東京電力 |
36,053 | ▲33.9 |
| 18(14) | 新日本製鉄 |
34,375 | ▲39.0 |
| 19(16) | 三菱地所 |
33,456 | ▲37.5 |
| 20(24) | JR東日本 |
33,160 | ▲9.7 |
| 21(47) | ヤフー |
31,338 | 27.5 |
| 22(26) | ミレアホールディングス |
29,606 | ▲17.6 |
| 23(18) | 野村ホールディングス |
29,292 | ▲39.3 |
| 24(22) | デンソー |
28,467 | ▲26.5 |
| 25(46) | コマツ |
27,615 | 11.5 |
| 26(20) | KDDI |
27,312 | ▲35.3 |
| 27(21) | JFEホールディングス |
27,158 | ▲35.3 |
| 28(27) | 国際石油開発帝石ホールディングス |
26,178 | 8.8 |
| 29(27) | セブン&アイ・ホールディング |
23,911 | ▲31.2 |
| 30(28) | 関西電力 |
23,874 | ▲26.8 |
増減率は同時点との比較。▲はマイナス
(2008/04/01 日本経済新聞)
| 順位 | 社名 | 時価総額(億円) | 05年末比増減率(%) |
| 1(1) | トヨタ自動車 | 287,355 | 30.1 |
| 2(2) | 三菱UFJ・FG | 158,198 | ▲1.2 |
| 3(3) | みずほFG | 100,913 | ▲10.2 |
| 4(4) | 三井住友FG | 94,350 | 3.3 |
| 5(6) | NTT | 92,243 | 9.3 |
| 6(9) | キャノン | 89,340 | 45.7 |
| 7(5) | NTTドコモ | 88,002 | 0.4 |
| 8(8) | ホンダ | 86,236 | 38.0 |
| 9(10) | 武田薬品工業 | 72,653 | 28.1 |
| 10(14) | 日産自動車 | 64,781 | 19.9 |
| 11(11) | 松下電器産業 | 58,260 | 4.4 |
| 12(22) | 日本たばこ産業 | 57,500 | 67.2 |
| 13(19) | 東京電力 | 52,085 | 34.4 |
| 14(16) | ソニー | 51,108 | 6.0 |
| 15(26) | 新日本製鉄 | 46,559 | 62.9 |
| 16(17) | 野村HD | 44,134 | ▲0.7 |
| 17(42) | 任天堂 | 43,775 | 116.2 |
| 18(24) | 三菱地所 | 42,581 | 33.6 |
| 19(20) | デンソー | 41,728 | 16.0 |
| 20(18) | 三菱商事 | 37,830 | ▲13.9 |
(2006/12/30 日本経済新聞)
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 前年末比増減率 |
| 1 | 楽天 | 7,429 | ▲44.9 |
| 2 | JCOM | 6,160 | 2.9 |
| 3 | イートレード | 3,621 | ▲61.6 |
| 4 | アルゼ | 2,750 | 41.4 |
| 5 | マクドナルド | 2,644 | 4.2 |
| 6 | ACCESS | 2,207 | ▲44.0 |
| 7 | スパークス | 1,891 | ▲44.8 |
| 8 | ダヴィンチ | 1,879 | ▲32.5 |
| 9 | デーエヌエー | 1,807 | 16.9 |
| 10 | ミクシィ | 1,585 | ― |
| 11 | 大証 | 1,576 | 136.8 |
| 12 | インデックス | 1,554 | ▲65.6 |
| 13 | G C A | 1,547 | ― |
| 14 | USEN | 1,438 | ▲41.9 |
| 15 | エンジャパン | 1,413 | ▲22.7 |
| 16 | アルデプロ | 1,354 | 1.1 |
| 17 | タカラバイオ | 1,322 | 17.4 |
| 18 | インテリ | 1,297 | 89.7 |
| 19 | ASSET | 1,285 | ▲40.5 |
| 20 | N I F | 1,280 | ▲56.9 |
| 21 | フィンテック | 1,207 | ▲36.6 |
| 22 | ビックカメラ | 1,088 | ― |
| 23 | 日清医食 | 1,074 | ▲16.7 |
| 24 | フジミインコ | 1,059 | 49.4 |
| 25 | 第一興商 | 1,058 | ▲21.5 |
| 26 | ナカニシ | 1,046 | 13.6 |
| 27 | ケムキャット | 1,046 | ▲0.6 |
| 28 | サンフロ不 | 987 | 30.7 |
| 29 | エムスリー | 985 | ▲42.6 |
| 30 | S I A | 978 | ▲38.4 |
(2006/12/28 日本経済新聞)
| 順位 | 社名 | 時価総額(億円) |
| 1 | トヨタ自動車 | ¥232,122 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥184,461 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | ¥115,598 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥96,514 |
| 5 | NTTドコモ | ¥81,449 |
| 6 | NTT | ¥79,493 |
| 7 | キャノン | ¥69,233 |
| 8 | ホンダ | ¥66,879 |
| 9 | 松下電器産業 | ¥64,147 |
| 10 | 日産自動車 | ¥63,199 |
| 11 | セブン&アイ・ホールディングス | ¥62,741 |
| 12 | 武田薬品工業 | ¥59,670 |
| 13 | ソニー | ¥54,588 |
| 14 | 野村ホールディングス | ¥51,605 |
| 15 | りそなホールディングス | ¥46,069 |
| 16 | 三菱商事 | ¥45,186 |
| 17 | ヤフー | ¥43,403 |
| 18 | 日本たばこ産業 | ¥41,400 |
| 19 | デンソー | ¥41,109 |
| 20 | 東京電力 | ¥39,706 |
| 21 | ミレアホールディングス | ¥39,308 |
| 22 | 三菱地所 | ¥37,254 |
| 23 | ソフトバンク | ¥36,404 |
| 24 | 東日本旅客鉄道 | ¥34,880 |
| 25 | オリックス | ¥33,014 |
| 26 | 新日本製鉄 | ¥31,039 |
| 27 | 三井物産 | ¥29,359 |
| 28 | 日立製作所 | ¥28,056 |
| 29 | JFEホールディングス | ¥27,893 |
| 30 | KDDI | ¥27,847 |
| 31 | 信越化学工業 | ¥27,611 |
| 32 | ファナック | ¥27,136 |
| 33 | 東海旅客鉄道 | ¥25,984 |
| 34 | アステラス製薬 | ¥25,655 |
| 35 | 関西電力 | ¥25,174 |
| 36 | 任天堂 | ¥24,735 |
| 37 | 住友金属工業 | ¥24,270 |
| 38 | 三井住友海上火災保険 | ¥24,226 |
| 39 | 三井不動産 | ¥23,842 |
| 40 | シャープ | ¥23,158 |
| 41 | 住友信託銀行 | ¥22,778 |
| 42 | T&Dホールディングス | ¥22,662 |
| 43 | コマツ | ¥22,421 |
| 44 | 東芝 | ¥22,018 |
| 45 | 中部電力 | ¥21,874 |
| 46 | 三菱電機 | ¥21,450 |
| 47 | 大和証券グループ本社 | ¥21,037 |
| 48 | 住友商事 | ¥20,906 |
| 49 | 旭硝子 | ¥20,861 |
| 50 | イオン | ¥20,710 |
| 51 | HOYA | ¥20,669 |
| 52 | 富士通 | ¥20,555 |
| 53 | 富士写真フィルム | ¥20,224 |
※06/03/31終値時点で算出。









