業界:エグゼクティブ

マクロ経済予測

2008年度民間調査機関 経済成長予測
(前年度比、%) 08年度
実質

名目
07年度
実質

名目
富国生命保険 2.1 1.9 1.7 0.9
日興シティーグループ証券 2.0 1.8 1.8 0.8
日本総合研究所 1.9 1.4 1.5 0.6
大和総研 1.8 1.9 1.7 0.8
明治安田生命保険 1.8 1.6 1.7 0.7
第一生命経済研究所 1.8 1.5 1.7 0.8
野村証券金融経済研究所 1.7 1.7 1.6 0.8
日本経済研究センター 1.6 1.4 1.5 0.7
三菱総合研究所 1.6 1.2 1.7 0.7
三菱UFJ証券景気循環研究所 1.5 1.7 1.4 0.5
農林中金総合研究所 1.5 1.2 1.6 0.7
みずほ総合研究所 1.4 1.3 1.6 0.8
ニッセイ基礎研究所 1.3 0.9 1.6 0.7
ゴールドマン・サックス証券 1.2 1.2 1.6 0.7
BNPパリバ証券 0.8 0.6 1.6 0.7
- - - - -
15社平均 1.6 1.4 1.6 0.7
07年12月時点の見通し 2.0 2.1 1.4 0.9

(2008年2月日本経済新聞)