業界:金融・不動産

国内大手証券会社の業績

2008年3月期 国内主要証券6社・ネット証券5社連結業績
会社名 営業利益 最終損益
野村 15,937(▲22) ▲678( −)
大和 8,254(▲10) 464(▲50)
三菱UFJ* 5,340( 23) 81(▲82)
みずほ* 2,236(▲65) ▲4,186( −)
日興コーディアル* 2,228(▲11) 238(▲40)
日興シティグループ* 1,303(▲13) ▲67( −)
イー・トレード 644( 12) 119(▲14)
松井 399(▲9) 127(▲5)
マネックス 304(▲8) 72(▲24)
楽天* 286(▲16) ▲3( −)
カブコム 206(▲1) 60(▲1)
(注)*は非上場。日興2社、カブコムは単独、野村は米国会計基準。
(単位億円、カッコ内は前の期比増減率%、▲は減・赤字、−は比較できず)
(2008年4月29日 日本経済新聞)
国内主要証券18社の2007年3月期決算
会社名 営業利益 純利益
野村 20,491 (14) 1,758 (▲42)
大和 9,173 (8) 927 (▲34)
みずほ☆ 6,472 (42) 269 (29)
日興コーディアル 5,166 (8) 781 (▲11)
三菱UFJ 4,355 (22) 444 (▲33)
新光 1,467 (▲4) 219 (▲37)
みずほインベスターズ 738 (▲13) 121 (▲51)
岡三 700 (▲21) 47 (▲74)
東海東京 637 (▲11) 106 (▲52)
SMBCフレンド☆ 587 (▲14) 128 (▲30)
イー・トレード※ 574 (▲5) 138 (▲19)
松井※ 436 (▲23) 134 (▲35)
楽天☆※ 339 (5) 69 (▲33)
マネックス※ 332 (▲15) 95 (▲30)
いちよし 254 (▲8) 38 (▲33)
コスモ 247 (▲7) 15 (▲70)
丸三 222 (▲26) 40 (▲42)
カブコム※ 209 (▲2) 60 (▲38)
注) 連結、単位億数円、カッコ内は前の期比増減率%、▲は減。
野村は米国会計基準、カブコムは単独。☆は非上場、※はネット証券
(日本経済新聞)
2006年3月期証券会社決算
会社名 営業利益 純利益
野村 17,928 ( 59) 3,043 ( 221)
大和 8,456 ( 62) 1,399 ( 165)
日興コーデ 4,885 ( 42) 963 ( 105)
三菱UFJ 3,096 ( −) 611 ( −)
新光 1,529 ( 35) 349 ( 351)
岡三 888 ( 52) 178 ( 221)
みずほイン証 844 ( 83) 249 ( 337)
東海東京 717 ( 75) 220 ( 268)
SMBCフレ 685 ( 31) 185 ( 40)
イートレード 602 ( 121) 169 ( 174)
松井 570 ( 54) 206 ( 63)
マネックス 392 ( 80) 136 ( 92)
丸三 298 ( 52) 70 ( 171)
いちよし 275 ( 26) 57 ( 15)
コスモ 266 ( 28) 50 ( 123)
藍沢 250 ( 51) 49 ( 47)
東洋 241 ( 37) 55 ( 55)
エイチ・エス 236 ( 141) 29 ( ▲2)
カプコム 213 ( 81) 97 ( 142)
水戸 209 ( 34) 60 ( 149)
岩井 173 ( 44) 41 ( 109)
高木 142 ( 52) 46 ( 93)
極東 120 ( 34) 36 ( 29)
丸八 73 ( 10) 5 ( ▲15)
KOBE 63 ( 35) 14 ( 2)
トレイダーズ 54 ( 73) 4 ( 243)
光世 18 ( 93) 4 ( -)
みずほ 4,544 ( 70) 208 ( ▲25)
注)連結ベース。水戸、光世、カブコム、藍沢、丸八、KOBE、岩井は単独ベース。野村は米国会計基準
(単位は億円、カッコ内は前期比増減率%、▲は現象、−は比較できず。アミかけはネット証券)
(日本経済新聞)
2005年9月期中間ネット専業証券大手5社 連結決算
(単位億円。カッコ内は利益が前年同期比、口座数は今年3月比、%)
  経常利益 口座数
松井 140 (17.7) 35万 (30.4)
イートレード 109 ( -) 78万 (31.2)
マネックス・ビーンズ 86 (115.7) 48万 (10.1)
カブドットコム 45 (75.0) 29万 (23.5)
楽天証券(非上場) 55 (122.9) 37万 (46.6)
注)カブドットコムは単独。イー・トレードは今年度から連結となったため比較不可能