| 1 | 野村アセットマネジメント | 151,1815 |
| 2 | 大和証券投資信託委託 | 91,816 |
| 3 | 日興アセットマネジメント | 77,102 |
| 4 | 国際投信投資顧問 | 72,207 |
| 5 | 三菱UFJ投信 | 51,223 |
| 6 | ピクテ投信投資顧問 | 22,796 |
| 7 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 21,134 |
| 8 | フィデリティ投信 | 17,694 |
| 9 | 第一勧業アセットマネジメント+富士投信投資顧問 | 17,635 |
| 10 | 新光投信 | 14,785 |
(2007/01/23 日本経済新聞)
| 順位 | 運用会社 | ファンド名(一部略称) | 上昇率(%) |
| 1 | メリルリンチ | ゴールドメタルオープン・ヘッジなし | 93.9 |
| 2 | HSBC投信 | インドオープン | 84.4 |
| 3 | ピーシーエー・アセット | インド株式オープン | 76.4 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | ドイチェ インド株式ファンド | 66.1 |
| 5 | ドイチェ | インド株式ファンド | 64.1 |
| 6 | ソシエテジェネラル | ロシア東欧株ファンド | 59.5 |
| 7 | 野村アセット | 東欧投資ファンド | 58.9 |
| 8 | 興銀第一ライフ | 中国関連株オープン | 56.7 |
| 9 | HSBC投信 | チャイナ オープン | 53.3 |
| 10 | 三菱UFJ投信 | チャイナオープン | 50.9 |
| 順位 | 運用会社 | ファンド名(一部略称) | 上昇率(%) |
| 1 | 大和住銀 | エマージング債権ファンド(毎月分配型) | 27.0 |
| 2 | ピクテ | ハイインカムソブリン(毎月決算)ヘッジなし | 26.2 |
| 3 | 国際投信 | エマージン・グソブリン・オープン(毎月決算) | 24.6 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | ピムコエマージングボンドオープンAヘッジなし | 24.5 |
| 5 | 日興アセット | ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月A | 23.2 |
| 6 | アライアンス | グローバル・ハイ・インカムA | 17.4 |
| 7 | 三菱UFJ投信 | グローバル・エマージング・ボンドオープン | 17.1 |
| 8 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールドAヘッジなし | 16.9 |
| 9 | ゴールドマン | ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 16.4 |
| 10 | アライアンス | ハイ・イールド・オープン | 16.2 |
(日本経済新聞)
| 営業収益 | 純利益 | 公募株式投信の運用残高 | |
| 国際投資投信顧問 | 654 (40%) |
145 (26%) |
60,140 |
| 野村アセットマネジメント | 588 (40%) |
109 (4.9倍) |
68,730 |
| 日興アセットマネジメント | 446 (72%) |
41 (25.1倍) |
48,865 |
| フィデリティ投信 | 337 (22%) |
14 (▲13%) |
15,796 |
| 大和証券投資信託委託 | 313 (62%) |
30 (2.5倍) |
42,385 |
| 三菱UFJ投信 | 307 (17%) |
83 (2.0倍) |
40,347 |
| ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント | 287 (54%) |
57 (4.9倍) |
11,498 |
| ニッセイアセットマネジメント | 229 (10%) |
24 (1%) |
11,125 |
| 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 213 (59%) |
32 (2.4倍) |
16,886 |
| 第一勧業アセットマネジメント | 83 (34%) |
7 (2.0倍) |
9,434 |
(2006/08/09 日本経済新聞)



